校区 | 人口(人) | 高齢化率 | ネット率 |
東 | 9,110 | 29.0% | 322 |
西 | 6,059 | 32.7% | 177 |
東間 | 6,203 | 29.5% | 257 |
大畑 | 1,810 | 39.0% | 67 |
西瀬 | 5,296 | 30.1% | 126 |
中原 | 6,741 | 29.7% | 230 |
合計 | 35,219 | 30.5% | 1,179 |
校 区 |
実施頻度 |
形 態 | 調理場 |
東間校区 | 月2回 | 配食型 | 東間コミュニティーセンター |
中原校区 | 月1回 | 配食型 | 中原コミュニティーセンター |
開催回数 | 対象者の出席者数 | ボランティア等の援護者数 |
120回 | 延べ1,932人 | 869人 |